項(xiàng)目 |
HT-350 | |||
輸入電源 | DC24V 功率≥100 W | |||
振盤驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)類型 | 音圈電機(jī) | ||
電壓幅值 | 24V | |||
輸出振幅 | 0~100% 分辨率:0.1% | |||
輸出頻率 | 10 ~ 400Hz 分辨率:0.1Hz | |||
驅(qū)動(dòng)類型 | 前、后、左、右、對角、居中等共13種 | |||
料倉驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)類型 | 電磁鐵(最佳)/音圈電機(jī) | ||
電壓幅值 | 24V | |||
輸出振幅 | 0~100% 分辨率:0.1% | |||
輸出頻率 | 10 ~ 400Hz 分辨率:0.1Hz | |||
背光驅(qū)動(dòng) | 功率 | 0 ~ 24W | ||
亮度調(diào)整 | 0~100% 分辨率:0.1% | |||
控制方式 | I/O控制端口 | 輸入端口 | 數(shù)量 | 8路 |
信號有效 | ≤2.0V | |||
信號失效 | ≥3.0V(輸入電壓最大不可超過30V) | |||
輸出端口 | 數(shù)量 | 1路 | ||
負(fù)荷能力 | 0 ~ 30V/200mA【NPN型(OC輸出)】 | |||
RS485通信 | 數(shù)量 | 1路 | ||
接口類型 | RS485 | |||
波特率 | 600 ~ 115200bps | |||
通信協(xié)議 | MODBUS-RTU | |||
LAN通信 | 數(shù)量 | 1路 | ||
接口類型 | RJ45 | |||
通信速率 | 10 ~100Mbits 自適應(yīng) | |||
通信協(xié)議 | TCP/IP,MODBUS-RTU | |||
本機(jī)演示 | 動(dòng)作組合 | 最大16組 | ||
保護(hù)功能 | 輸入電源極性反接、RS485輸入過壓過流保護(hù)、控制器超溫 | |||
使用條件 | 使用環(huán)境溫度 | -10 ~ 40℃ | ||
使用環(huán)境溫度 | 10 ~ 90%RH(無結(jié)露) | |||
使用場所 | 散熱良好,無腐蝕性氣體、流液及導(dǎo)電性粉塵等場所 | |||
機(jī)械參數(shù) | 體積 | 168 x 69 x 170(單位:mm) | ||
質(zhì)量 | 0.9kg | |||
適用類型 | 散熱良好,無腐蝕性氣體、流液及導(dǎo)電性粉塵等場所 |
聯(lián)系我們
CONTACT US
電話:0755-6136 1736
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道臣田工業(yè)區(qū)36棟303
E-mail:ht@ht-vision.cn
快捷導(dǎo)航
SHORTCUT二維碼
QR CODE掃一掃,加微信
Copyright ? 2022 深圳市海通視覺科技有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備2021129880號